熱銷產品
階梯式幹混砂漿攪拌設備
【進料粒度】:視設備型號而定
【處理能力】:視設備型號而定
【設備簡介】:草莓污视频機械階梯式幹混砂漿攪拌設備建築高度較低,設備占地相比塔式較大,基礎載荷較小,適合對骨料混料不敏感的砂漿產品,適合生產普通砂漿和部分特種砂漿,能耗方麵相比塔式要大。……
機型 | FBJ1200 | FBJ2000 | FBJ3000 | FBJ4500 | FBJ6000 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理論生產率(t/h) | 10~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~120 | |
主機型號 | FJD1200 | FJD2000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD6000 | |
主機功率(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
主機高速端 | 二極電機(7.5kW)、四極電機(5.5kW)(可選配) | 二極電機(7.5kW)、四極電機(5.5kW)(可選配) | 二極電機(7.5kW)、四極電機(5.5kW)(可選配) | 二極電機(7.5kW)、四極電機(5.5kW)(可選配) | 二極電機(7.5kW)、四極電機(5.5kW)(可選配) | |
主機容積率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
骨料粒徑mm | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | |
計量秤範圍及精度 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | |
砂秤(kg) | (200~1300)±1% | (200~2000)±1% | (400~3000)±1% | (400~3800)±1% | (500-5800)±1% | 可根據客戶不同配方需求進行設計 |
水泥秤(kg) | (100~700)±1% | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (200~1800)±1% | (200~2000)±1% | 可根據客戶不同配方需求進行設計 |
外加劑秤(kg) | (5~30)±0.5% | (10~50)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | 可根據客戶不同配方需求進行設計 |
嘉寶莉—特種砂漿生產線應用
廣東湛江華泉——南方路機FBJ3000幹混砂漿攪
如果您對草莓污视频的產品或者服務感興趣,或者草莓污视频有什麽可以幫助到您的,您可以隨時撥打草莓污视频的24小時客服電話:0371-67835378。
您也可以通過點擊
在線與草莓污视频溝通。或者留言您的信息。草莓污视频將熱誠為您服務!
轉載請保留本鏈接:http://www.sdxlqj.com//hot1495.html (草莓污视频機械)